| No. | Name | Pos | Team | B/T | Future Grades | Level | Age | ETA | Last |
| 1 | Corbin Carroll | OF | ARI | L/L | 60h-55p-70s-60fv | AAA | 21 | late-2022 | 1 |
| 2 | CJ Abrams | SS | SD | L/R | 70h-50p-80s-65fv | MLB | 21 | now | 2 |
| 3 | Riley Greene | OF | DET | L/L | 60h-60p-55s-65fv | MLB | 21 | now | 5 |
| 4 | Gunnar Henderson | SS | BAL | L/R | 50h-60p-55s-55fv | AAA | 21 | late-2022 | 4 |
| 5 | Elly De La Cruz | SS | CIN | S/R | 50h-60p-70s-60fv | High-A | 20 | mid-2024 | 20 |
| 6 | Jordan Walker | 3B | SL | R/R | 50h-70p-45s-60fv | AA | 20 | late-2023 | 3 |
| 7 | Jordan Lawlar | SS | ARI | R/R | 60h-55p-60s-60fv | Low-A | 19 | late-2024 | 6 |
| 8 | Ezequiel Tovar | SS | COL | R/R | 55h-55p-55s-60fv | AA | 20 | mid-2023 | 8 |
| 9 | Anthony Volpe | SS | NYY | R/R | 60h-60p-55s-65fv | AA | 21 | mid-2023 | 9 |
| 10 | Oneil Cruz | SS | PIT | L/R | 50h-70p-60s-65fv | MLB | 23 | now | 10 |
| 11 | Eury Perez | SP | MIA | R/R | 70fb-50cv-60ch-60fv | AA | 19 | mid-2024 | 15 |
| 12 | Robert Hassell III | OF | SD | L/L | 60h-45p-55s-55fv | High-A | 20 | early-2023 | 18 |
| 13 | Grayson Rodriguez | SP | BAL | R/R | 70fb-70sl-50cv-65ch-65fv | AAA (IL) | 22 | mid-2022 | 12 |
| 14 | Shane Baz | SP | TB | R/R | 80fb-60sl-45cv-50ch-65fv | MLB | 23 | now | 16 |
| 15 | Francisco Alvarez | C | NYM | R/R | 60h-60p-30s-60fv | AAA | 20 | late-2022 | 22 |
| 16 | Zac Veen | OF | COL | L/R | 60h-60p-50s-60fv | High-A | 20 | mid-2023 | 14 |
| 17 | Daniel Espino | SP | CLE | R/R | 70fb-50cv-60sl-50ch-55fv | AA (IL) | 21 | late-2023 | 17 |
| 18 | Kyle Harrison | SP | SF | R/L | 60fb-60sl-50ch-55fv | AA | 20 | mid-2023 | 25 |
| 19 | Jackson Chourio | OF | MIL | R/R | 50h-55p-60s-50fv | Low-A | 18 | late-2025 | 26 |
| 20 | Miguel Vargas | 3B | LAD | R/R | 60h-50p-40s-50fv | AAA | 22 | mid-2022 | 19 |
| 21 | Royce Lewis | SS | MIN | R/R | 45h-55p-70s-55fv | MLB (IL) | 23 | now | 13 |
| 22 | Marco Luciano | SS | SF | R/R | 60h-60p-40s-60fv | High-A | 20 | early-2023 | 23 |
| 23 | Vinnie Pasquantino | 1B | KC | L/L | 60h-60p-30s-50fv | MLB | 24 | now | 27 |
| 24 | Triston Casas | 1B | BOS | L/R | 55h-65p-40s-60fv | AAA (IL) | 22 | mid-2022 | 28 |
| 25 | Marcelo Mayer | SS | BOS | L/R | 65h-55p-40s-65fv | Low-A | 19 | mid-2024 | 29 |
| 26 | Henry Davis | C | PIT | R/R | 60h-55p-45s-55fv | AA (IL) | 22 | early-2023 | 30 |
| 27 | Orelvis Martinez | SS | TOR | R/R | 55h-60p-40s-55fv | AA | 20 | late-2023 | 31 |
| 28 | Noelvi Marte | SS | SEA | R/R | 55h-65p-50s-60fv | High-A | 20 | early-2023 | 44 |
| 29 | Joey Wiemer | OF | MIL | R/R | 50h-70p-60s-55fv | AA | 23 | early-2023 | 24 |
| 30 | Andrew Painter | SP | PHI | R/R | 60fb-50cv-60sl-50ch-60fv | High-A | 19 | mid-2025 | 36 |
| 31 | Max Meyer | SP | MIA | L/R | 70fb-70sl-55ch-55fv | AAA | 23 | mid-2022 | 32 |
| 32 | George Valera | OF | CLE | L/L | 55h-55p-50s-55fv | AA | 21 | late-2022 | 38 |
| 33 | Luisangel Acuna | SS | TEX | R/R | 55h-50p-55s-50fv | High-A | 20 | mid-2024 | 40 |
| 34 | Edward Cabrera | SP | MIA | R/R | 70fb-50sl-60cv-50ch-55fv | MLB (IL) | 24 | now | 33 |
| 35 | Pete Crow-Armstrong | OF | CHC | L/L | 50h-40s-60s-50fv | High-A | 20 | late-2023 | 42 |
| 36 | Ceddanne Rafaella | OF | BOS | R/R | 60h-50p-50s-50fv | AA | 21 | mid-2023 | 41 |
| 37 | Matt McLain | SS | CIN | R/R | 60h-40p-60s-55fv | AA (IL) | 22 | late-2023 | 35 |
| 38 | Jasson Dominguez | OF | NYY | S/R | 55h-60p-50s-55fv | Low-A | 19 | late-2023 | 52 |
| 39 | Esteury Ruiz | OF | SD | R/R | 50h-50p-70s-50fv | AAA | 23 | late-2022 | 46 |
| 40 | Gabriel Moreno | C | TOR | R/R | 70h-50p-40s-60fv | MLB | 22 | now | 39 |
| 41 | Michael Busch | 2B | LAD | L/R | 55h-60p-45s-55fv | AAA | 24 | late-2022 | 43 |
| 42 | Josh Jung | 3B | TEX | R/R | 60h-60p-40s-55fv | AAA (IL) | 24 | late-2022 | 45 |
| 43 | Mick Abel | SP | PHI | R/R | 65fb-50cv-60sl-60ch-60fv | High-A | 20 | late-2023 | 37 |
| 44 | Cristian Hernandez | SS | CHC | R/R | 55h-60p-55s-60fv | R | 18 | mid-2025 | 48 |
| 45 | Kahlil Watson | SS | MIA | L/R | 60h-55p-60s-60fv | Low-A | 19 | mid-2024 | 49 |
| 46 | Brett Baty | 3B | NYM | L/R | 60h-55p-50s-60fv | AA | 22 | late-2022 | 53 |
| 47 | Diego Cartaya | C | LAD | R/R | 55h-50p-35s-55fv | High-A | 20 | late-2023 | 54 |
| 48 | Masyn Winn | SS/SP | SL | R/R | 45h-50p-55s-50fv | AA | 20 | mid-2023 | 57 |
| 49 | Curtis Mead | 3B | TB | R/R | 60h-60p-40s-55fv | AA | 21 | early-2023 | 58 |
| 50 | Taj Bradley | SP | TB | R/R | 60fb-40cv-60sl-50ch-55fv | AA | 21 | mid-2023 | 64 |
For the complete list, CLICK HERE