RotoProspects Top 700 Dynasty Rankings

by | Apr 7, 2024

No. Name Pos. Team Age Last
1 Ronald Acuna Jr. OF ATL 26 1
2 Julio Rodriguez OF SEA 23 2
3 Bobby Witt Jr. SS KC 24 4
4 Corbin Carroll OF ARI 23 3
5 Juan Soto OF NYY 25 5
6 Kyle Tucker OF HOU 27 6
7 Fernando Tatis Jr. OF SD 25 7
8 Shoehei Ohtani DH/SP LAD 29 8
9 Mookie Betts 2B/SS/OF LAD 31 11
10 Yordan Alvarez OF HOU 27 10
11 Aaron Judge OF NYY 32 12
12 Matt Olson 1B ATL 30 13
13 Gunnar Henderson SS/3B BAL 23 14
14 Wyatt Langford OF TEX 22 17
15 Jose Ramirez 3B CLE 31 15
16 Austin Riley 3B ATL 27 16
17 Elly De La Cruz SS CIN 22 18
18 Jackson Holliday SS BAL 20 19
19 Corey Seager SS TEX 30 20
20 Rafael Devers 3B BOS 27 21
21 Freddie Freeman 1B LAD 34 22
22 Bryce Harper 1B PHI 31 23
23 Michael Harris II OF ATL 23 24
24 Luis Robert OF CHW 26 25
25 Vladimir Guerrero Jr. 1B TOR 25 27
26 Trea Turner SS PHI 31 28
27 Ozzie Albies 2B ATL 27 29
28 Jackson Chourio OF MIL 20 30
29 Pete Alonso 1B NYM 29 31
30 Francisco Lindor SS NYM 30 35
31 Royce Lewis 3B MIN 25 26
32 George Kirby SP SEA 26 42
33 Corbin Burnes SP BAL 29 39
34 Evan Carter OF TEX 21 33
35 Junior Caminero 3B TB 20 34
36 Bo Bichette SS TOR 26 36
37 Luis Castillo SP SEA 31 40
38 Yoshinobu Yamamoto SP LAD 25 41
39 CJ Abrams SS WAS 23 45
40 Pablo Lopez SP MIN 28 43
41 Gerrit Cole SP NYY 33 32
42 Zac Gallen SP ARI 28 38
43 Randy Arozarena OF TB 29 44
44 Adley Rutschman C BAL 26 46
45 Triston Casas 1B BOS 24 47
46 Oneil Cruz SS PIT 25 48
47 Manny Machado 3B SD 31 49
48 Marcus Semien 2B TEX 33 50
49 Jordan Walker OF SL 22 51
50 Grayson Rodriguez SP BAL 24 53
51 Tyler Glasnow SP LAD 30 54
52 Adolis Garcia OF TEX 31 55
53 Bobby Miller SP LAD 25 64
54 James Wood OF WAS 21 108
55 Matt McLain 2B/SS CIN 24 52
56 Tarik Skubal SP DET 27 65
57 Mike Trout OF LAA 32 56
58 Christian Yelich OF MIL 32 57
59 Jose Altuve 2B HOU 34 58
60 Nolan Jones OF COL 26 59
61 Kevin Gausman SP TOR 33 60
62 Zack Wheeler SP PHI 34 61
63 Anthony Volpe SS NYY 23 81
64 Cody Bellinger 1B/OF CHC 28 63
65 Jazz Chisholm Jr. OF MIA 26 62
66 Josh Lowe OF TB 26 66
67 Riley Greene OF DET 23 67
68 Spencer Torkelson 1B DET 24 68
69 Gleyber Torres 2B NYY 27 69
70 Logan Gilbert SP SEA 27 71
71 Logan Webb SP SF 27 72
72 Framber Valdez SP HOU 30 73
73 Max Fried SP ATL 30 74
74 Aaron Nola SP PHI 31 75
75 Freddy Peralta SP MIL 28 76
76 Christian Encarnacion-Strand 1B CIN 24 89
77 Jasson Dominguez OF NYY 21 80
78 Walker Jenkins OF MIN 19 84
79 Paul Skenes SP PIT 22 85
80 Alex Bregman 3B HOU 30 86
81 Tanner Bibee SP CLE 25 82
82 Gavin Williams SP CLE 24 83
83 Jesus Luzardo SP MIA 26 87
84 Bryan Reynolds OF PIT 29 88
85 Xander Bogaerts 2B/SS SD 31 90
86 Blake Snell SP SF 31 91
87 Josh Jung 3B TEX 26 77
88 Will Smith C LAD 29 93
89 Francisco Alvarez C NYM 22 95
90 William Contreras C MIL 26 97
91 Cole Ragans SP KC 26 99
92 Edwin Diaz RP NYM 30 100
93 Josh Hader RP HOU 30 101
94 Jhoan Duran RP MIN 26 102
95 Ha-Seong Kim 2B/SS/3B SD 28 103
96 Nico Hoerner 2B/SS CHC 27 94
97 Seiya Suzuki OF CHC 29 105
98 Vinnie Pasquantino 1B KC 26 96
99 Kyle Schwarber OF PHI 30 98
100 Zack Gelof 2B OAK 24 104
101 Roman Anthony OF BOS 20 112
102 Samuel Basallo C BAL 19 113
103 Ketel Marte 2B ARI 30 106
104 Joe Ryan SP MIN 28 109
105 Zach Eflin SP TB 30 110
106 Coby Mayo 3B BAL 22 115
107 Jordan Lawlar SS ARI 21 78
108 Josh Naylor 1B CLE 27 111
109 Bo Naylor C CLE 24 107
110 Bryson Stott 2B PHI 26 118
111 Dylan Cease SP SD 28 129
112 Emmanuel Clase RP CLE 26 119
113 Dylan Crews OF WAS 22 79
114 Matt Shaw 3B CHC 22 114
115 Jackson Merrill SS SD 21 138
116 Spencer Jones OF NYY 23 196
117 Chase DeLauter OF CLE 22 126
118 Colt Keith 2B/3B DET 22 116
119 Andres Gimenez 2B CLE 25 121
120 Spencer Steer 1B/3B/OF CIN 26 124
121 Yainer Diaz C HOU 25 127
122 Spencer Strider SP ATL 24 9
123 Kodai Senga SP NYM 31 92
124 Shane McClanahan SP TB 27 117
125 Eury Perez SP MIA 21 37
126 Noelvi Marte 3B CIN 22 70
127 Adael Amador 2B COL 21 125
128 Nolan Arenado 3B SL 33 122
129 Camilo Doval RP SF 26 123
130 Nolan Gorman 2B SL 24 134
131 Justin Steele SP CHC 28 128
132 Pete Crow-Armstrong OF CHC 22 130
133 Colson Montgomery SS CHW 22 135
134 Bryce Miller SP SEA 25 137
135 Christian Walker 1B ARI 33 131
136 Paul Goldschmidt 1B SL 36 132
137 Lars Nootbaar OF SL 26 133
138 Jett Williams SS NYM 20 142
139 Ian Happ OF CHC 29 139
140 Hunter Brown SP HOU 25 141
141 Walker Buehler SP LAD 29 143
142 Ezequiel Tovar SS COL 22 155
143 Jackson Jobe SP DET 22 150
144 Colt Emerson SS SEA 18 195
145 Bryan Woo SP SEA 24 136
146 Yandy Diaz 3B TB 32 144
147 David Bednar RP PIT 29 147
148 Ethan Salas C SD 18 148
149 Cade Horton SP CHC 22 151
150 Jared Jones SP PIT 22 261
151 Cedric Mullins OF BAL 29 146
152 Andres Munoz RP SEA 25 202
153 Joe Musgrove SP SD 31 140
154 Zach Neto SS LAA 23 156
155 Kyle Harrison SP SF 22 149
156 Shane Baz SP TB 25 152
157 Andrew Painter SP PHI 21 154
158 Ricky Tiedemann SP TOR 21 153
159 George Springer OF TOR 34 145
160 J.T. Realmuto C PHI 33 158
161 Chas McCormick OF HOU 29 159
162 Devin Williams RP MIL 29 120
163 Termarr Johnson 2B PIT 20 157
164 Masyn Winn SS SL 22 160
165 Victor Scott II OF SL 23 198
166 Ceddanne Rafaela OF BOS 23 264
167 Isaac Paredes 1B/3B TB 25 161
168 Edouard Julien 2B MIN 25 162
169 Dansby Swanson SS CHC 30 163
170 Hunter Greene SP CIN 24 164
171 Max Clark OF DET 19 178
172 Colton Cowser OF BAL 24 204
173 Teoscar Hernandez OF LAD 31 183
174 Jordan Romano RP TOR 31 171
175 Jacob Misiorowski SP MIL 21 170
176 Mason Miller SPRP OAK 25 189
177 Jake Burger 3B MIA 28 176
178 Jacob deGrom SP TEX 36 173
179 Ryan Pepiot SP TB 27 177
180 Nathaniel Lowe 1B TEX 28 166
181 Lane Thomas OF WAS 28 174
182 Xavier Isaac 1B TB 20 226
183 Owen Caissie OF CHC 21 188
184 Chris Sale SP ATL 35 190
185 Taj Bradley SP TB 23 168
186 Gabriel Moreno C ARI 24 182
187 Kyle Bradish SP BAL 27 167
188 Emmet Sheehan SP LAD 24 169
189 Heston Kjerstad OF BAL 25 179
190 Tyler Black 3B MIL 23 172
191 Brandon Nimmo OF NYM 31 175
192 James Outman OF LAD 27 186
193 Logan O’Hoppe C LAA 24 191
194 Maikel Garcia 3B KC 24 222
195 Carson Williams SS TB 21 181
196 Robby Snelling SP SD 20 180
197 Anthony Santander OF BAL 29 200
198 Jose Berrios SP TOR 30 194
199 Thairo Estrada 2B/SS SF 28 185
200 Brady House 3B WAS 21 187
201 Emmanuel Rodriguez OF MIN 21 197
202 Eloy Jimenez DH CHW 27 165
203 Max Muncy 3B LAD 33 184
204 Will Benson OF CIN 26 220
205 Sebastian Walcott SS TEX 18 214
206 Shota Imanaga SP CHC 30 252
207 Nick Pivetta SP BOS 31 282
208 Sonny Gray SP SL 34 192
209 Bailey Ober SP MIN 29 193
210 Willy Adames SS MIL 28 199
211 Jordan Westburg 2B/3B BAL 25 231
212 Kyle Manzardo 1B CLE 23 201
213 Roderick Arias SS NYY 19 213
214 Luis Arraez 2B MIA 27 203
215 Kerry Carpenter OF DET 26 205
216 Jarred Kelenic OF ATL 24 206
217 Jack Suwinski OF PIT 25 207
218 Jarren Duran OF BOS 27 216
219 Tyler O’Neill OF BOS 29 269
220 Lazaro Montes OF SEA 19 223
221 Marcelo Mayer SS BOS 21 225
222 Evan Phillips RP LAD 29 259
223 Cal Raleigh C SEA 27 217
224 Sean Murphy C ATL 29 218
225 Ke’Bryan Hayes 3B PIT 27 230
226 Henry Davis C/OF PIT 24 268
227 Christopher Morel OF CHC 25 253
228 Mitch Keller SP PIT 28 210
229 Carlos Rodon SP NYY 31 212
230 Cole Young SS SEA 20 234
231 Dylan Lesko SP SD 20 262
232 Jorge Soler OF SF 32 215
233 Brandon Pfaadt SP ARI 25 228
234 Cristian Javier SP HOU 27 244
235 Brett Baty 3B NYM 24 208
236 Curtis Mead 3B TB 23 227
237 Brooks Lee SS MIN 23 224
238 Alec Bohm 1B/3B PHI 27 229
239 Masataka Yoshida OF BOS 30 232
240 Rhys Hoskins 1B MIL 31 236
241 Nick Castellanos OF PHI 32 233
242 AJ Smith-Shawver SP ATL 21 235
243 Hurston Waldrep SP ATL 22 240
244 Tommy Edman 2B/SS/OF SL 29 219
245 Tommy Troy SS ARI 22 247
246 Kyle Teel C BOS 22 248
247 Andrew Vaughn 1B CHW 26 237
248 Jordan Montgomery SP ARI 31 238
249 Aaron Civale SP TB 29 243
250 Michael King SP SD 29 209
251 Harry Ford C SEA 21 239
252 Jeremy Pena SS HOU 26 242
253 Brayan Bello SP BOS 25 245
254 Triston McKenzie SP CLE 26 246
255 Bubba Chandler SP PIT 21 260
256 Sal Frelick OF MIL 24 249
257 TJ Friedl OF CIN 28 241
258 Marcell Ozuna DH ATL 33 255
259 Reid Detmers SP LAA 24 267
260 Cristopher Sanchez SP PHI 27 280
261 Sandy Alcantara SP MIA 28 250
262 Raisel Iglesias RP ATL 34 256
263 Willson Contreras C SL 32 257
264 Carlos Correa SS MIN 29 270
265 Matt Wallner OF MIN 26 221
266 Nestor Cortes SP NYY 29 254
267 Alexis Diaz RP CIN 27 258
268 Clay Holmes RP NYY 31 314
269 Luisangel Acuna 2B/SS NYM 22 263
270 Vaughn Grissom 2BSS BOS 23 265
271 Chase Hampton SP NYY 22 271
272 Bryan Ramos 3B CHW 22 273
273 Noah Schultz SP CHW 20 274
274 Daulton Varsho OF TOR 27 291
275 Steven Kwan OF CLE 26 287
276 Eduardo Rodriguez SP ARI 31 266
277 Trevor Story SS BOS 31 281
278 Keibert Ruiz C WAS 25 276
279 Braxton Garrett SP MIA 26 277
280 Reese Olson SP DET 24 278
281 Noble Meyer SP MIA 19 310
282 Brock Wilken 3B MIL 22 289
283 Yu Darvish SP SD 37 285
284 Drew Gilbert OF HOU 23 272
285 Ronny Mauricio 2B/OF NYM 23 251
286 Jonathan India 2B CIN 27 311
287 JP Crawford SS SEA 29 279
288 Matt Chapman 3B SF 31 300
289 Max Scherzer SP TEX 39 303
290 Shane Bieber SP CLE 29 211
291 Orelvis Martinez SS TOR 22 288
292 Jung Hoo Lee OF SF 26 321
293 Michael Busch 1B/2B CHC 26 294
294 Parker Meadows OF DET 24 293
295 Mackenzie Gore SP WAS 25 286
296 Taylor Ward OF LAA 30 317
297 Gavin Stone SP LAD 25 490
298 Max Meyer SP MIA 25 329
299 Merrill Kelly SP ARI 35 284
300 Chris Bassitt SP TOR 35 283
301 Leo De Vries SS SD 17 309
302 Kevin Alcantara OF CHC 21 315
303 MJ Melendez OF KC 25 316
304 Brendan Donovan 2B/OF SL 27 352
305 Lourdes Gurriel OF ARI 30 348
306 Byron Buxton DH MIN 30 290
307 Luis Severino SP NYM 30 292
308 Sterlin Thompson 3B/OF COL 23 322
309 Josue De Paula OF LAD 19 326
310 Druw Jones OF ARI 20 327
311 Nathan Eovaldi SP TEX 34 296
312 Ryan Helsley RP SL 30 297
313 Adbert Alzolay RP CHC 29 298
314 Yanquiel Fernandez OF COL 21 332
315 Thomas Saggese 2B/3B SL 22 346
316 Gavin Lux 2B/OF LAD 26 299
317 Paul Sewald RP ARI 34 301
318 Justin Verlander SP HOU 41 304
319 Jeimer Candelario 1B/3B CIN 30 305
320 Ryan Mountcastle 1B BAL 27 306
321 Brandon Lowe 2B TB 29 307
322 Andy Pages OF LAD 23 483
323 Everson Pereira OF NYY 23 295
324 Brandon Woodruff SP MIL 31 308
325 Louie Varland SP MIN 26 312
326 Ryan McMahon 2B/3B COL 29 331
327 Justin Crawford OF PHI 20 333
328 Dalton Rushing C LAD 23 337
329 Salvador Perez C KC 34 319
330 Jonah Heim C TEX 29 320
331 Jorge Polanco 2B SEA 30 318
332 Tanner Scott RP MIA 28 313
333 Jose Alvarado RP PHI 29 323
334 Pete Fairbanks RP TB 30 335
335 Trevor Rogers SP MIA 26 334
336 Yusei Kikuchi SP TOR 33 325
337 Jace Jung 2B DET 23 383
338 Nick Lodolo SP CIN 26 330
339 Nelson Velasquez OF KC 25 347
340 Felix Bautista RP BAL 29 336
341 Jeffrey Springs SP TB 31 340
342 Henry Lalane SP NYY 20 394
343 Samuel Zavala OF CHW 19 363
344 Esteury Ruiz OF OAK 25 275
345 Edward Cabrera SP MIA 26 338
346 Chris Paddack SP MIN 28 339
347 Kutter Crawford SP BOS 28 356
348 Jacob Melton OF HOU 23 345
349 Joendry Vargas SS LAD 18 360
350 Jordan Hicks SPRP SF 27 461
351 Clayton Kershaw SP LAD 36 341
352 Robbie Ray SP SF 32 342
353 Luis Campusano C SD 25 349
354 Robert Suarez RP SD 33 389
355 Jose Siri OF TB 28 398
356 Aidan Miller 3B PHI 20 371
357 Mick Abel SP PHI 22 344
358 Graham Pauley 3B SD 23 432
359 Logan Allen SP CLE 25 343
360 Brandon Marsh OF PHI 26 354
361 Jake Fraley OF CIN 29 358
362 Drew Rasmussen SP TB 28 357
363 Andrew Abbott SP CIN 25 351
364 Jordan Beck OF COL 23 419
365 Christian Scott SP NYM 25 416
366 Alex Kirilloff OF MIN 26 369
367 Abner Uribe RP MIL 24 493
368 Luis Matos OF SF 22 353
369 Max Kepler OF MIN 31 359
370 Jonatan Clase OF SEA 22 361
371 Josh Bell 1B MIA 31 365
372 Anthony Rizzo 1B NYY 34 366
373 Tyler Mahle SP TEX 29 367
374 Leody Taveras OF TEX 25 368
375 Kenta Maeda SP DET 36 324
376 Brayden Taylor 3B TB 22 372
377 Bryce Eldridge OF/SP SF 19 373
378 Nolan Schanuel 1B LAA 22 374
379 Austin Wells C NYY 24 384
380 Marcus Stroman SP NYY 33 377
381 Mitch Garver C SEA 33 379
382 Alejandro Kirk C TOR 25 378
383 Luis Garcia SP HOU 27 390
384 Gabriel Gonzalez OF MIN 20 403
385 Garrett Crochet SPRP CHW 25 547
386 Griffin Canning SP LAA 28 355
387 Robert Stephenson RP LAA 31 370
388 Miguel Vargas 2B/OF LAD 24 350
389 Johan Rojas OF PHI 23 380
390 Starling Marte OF NYM 35 381
391 Criag Kimbrel RP BAL 36 385
392 Eugenio Suarez 3B ARI 32 387
393 Kris Bryant OF COL 32 388
394 Zac Veen OF COL 22 426
395 Jeferson Quero C MIL 21 408
396 Tekoah Roby SP SL 23 395
397 Carson Whisenhunt SP SF 23 396
398 Tyler Stephenson C CIN 27 391
399 Ezequiel Duran SS/3B/OF TEX 25 397
400 Kenley Jansen RP BOS 36 386
401 Carlos Jorge 2B CIN 20 402
402 Drew Thorpe SP CHW 23 328
403 Ryan Jeffers C MIN 27 400
404 Danny Jansen C TOR 29 401
405 Tyler Locklear 1B SEA 23 404
406 Tink Hence SP SL 21 417
407 Will Warren SP NYY 25 418
408 Cam Collier 3B CIN 19 458
409 Sal Stewart 3B CIN 21 431
410 Brice Turang 2B/SS MIL 24 473
411 John Means SP BAL 31 393
412 Matt Brash RP SEA 25 392
413 Connor Norby 2B BAL 24 420
414 Marco Luciano SS SF 22 382
415 Tyler Soderstrom C OAK 22 364
416 Jakob Marsee OF SD 23 433
417 Dustin May SP LAD 26 405
418 J.D. Martinez DH NYM 36 406
419 Austin Hays OF BAL 28 375
420 Chase Silseth SP LAA 24 376
421 Alex Verdugo OF NYY 28 399
422 Dylan Beavers OF BAL 22 439
423 Paulino Santana OF TEX 17 415
424 Ty France 1B SEA 29 430
425 James Paxton SP LAD 35 423
426 Cade Cavalli SP WAS 25 441
426 Luis Morales SP OAK 21 445
428 Ricardo Cabrera SS CIN 19 452
429 Jon Gray SP TEX 32 409
430 Alek Thomas OF ARI 24 411
431 Brandon Drury 1B/2B LAA 31 413
432 Shea Langeliers C OAK 26 434
433 Endy Rodriguez C PIT 24 421
434 Jesus Sanchez OF MIA 26 414
435 Abimelec Ortiz 1B TEX 22 456
436 Enrique Bradfield Jr. OF BAL 22 457
437 Ryan Clifford 1B/OF HOU 20 459
438 David Festa SP MIN 24 464
439 Aaron Ashby SP MIL 25 422
440 Michael Wacha SP KC 32 425
441 Ranger Suarez SP PHI 27 437
442 Blake Dunn OF CIN 25 440
443 Joey Loperfido 2B/OF HOU 25 537
444 Ivan Herrera C SL 24 525
445 Brent Rooker OF OAK 28 429
446 Oswald Peraza 3B NYY 24 410
447 Jose Leclerc RP TEX 30 424
448 Justyn-Henry Malloy OF DET 24 453
449 Jackson Ferris SP LAD 20 482
450 Dean Kremer SP BAL 28 435
451 Willi Castro 3B/OF MIN 27 438
452 Frankie Montas SP CIN 30 506
453 Jameson Taillon SP CHC 32 436
454 Luis Garcia 2B WAS 24 443
455 Arjun Nimmala SS TOR 18 491
456 Luis Gil SPRP NYY 25 NR
457 Casey Mize SP DET 27 475
458 Andrew Heaney SP TEX 33 451
459 Tim Anderson SS MIA 31 446
460 Chayce McDermott SPRP BAL 25 523
461 Ty Madden SP DET 24 499
462 Luis Rengifo 2B/SS/3B/OF LAA 27 454
463 Giancarlo Stanton OF NYY 34 447
464 Lawrence Butler OF OAK 23 426
465 Justin Turner 3B TOR 39 448
466 Jose Abreu 1B HOU 37 449
467 Yuki Matsui RP SD 28 472
468 Jairo Iriarte SP CHW 22 463
469 Anthony Solometo SP PIT 21 489
470 Brendan Rodgers 2B COL 27 442
471 Sean Manaea SP NYM 32 466
472 Wilyer Abreu OF BOS 25 484
473 Ryan Bliss 2B/SS SEA 23 469
474 Erick Fedde SP CHW 31 465
475 DL Hall SPRP MIL 25 462
476 Brady Singer SP KC 27 530
477 Jack Flaherty SP DET 28 501
478 Bryan De La Cruz OF MIA 27 481
479 Liover Peguero SS PIT 23 428
480 Seth Lugo SP KC 34 450
481 Drew Waters OF KC 25 444
482 Ryan Noda 1B OAK 28 455
483 Hunter Harvey RP WAS 29 460
484 Felnin Celesten SS SEA 19 480
485 George Lombard Jr. SS NYY 19 510
486 Hunter Goodman 1B COL 24 477
487 Davis Schneider 2B TOR 25 479
488 Garrett Whitlock SPRP BOS 27 532
489 Jake Cronenworth 1B/2B SD 30 505
490 J.D. Davis 3B OAK 31 476
491 Kyle Finnegan RP WAS 32 467
492 Elias Diaz C COL 33 468
493 Jonny DeLuca OF TB 25 478
494 Rayner Arias OF SF 18 500
495 Connor Phillips SP CIN 23 485
496 Brayan Rocchio SS/3B CLE 22 507
497 Elehuris Montero 3B COL 25 533
498 Clarke Schmidt SPRP NYY 28 504
499 James Triantos 2B/3B CHC 21 541
500 Jonathan Aranda DH TB 25 488
501 Garrett Mitchell OF MIL 25 471
502 Zach Dezenzo OF HOU 24 503
503 Luke Raley 1B/OF SEA 29 474
504 Mitch Haniger OF SEA 33 527
505 AJ Puk SPRP MIA 29 492
506 Juan Brito 2B CLE 22 508
507 Jefferson Rojas SS CHC 19 536
508 Justin Foscue 2B TEX 25 566
509 Bryan Abreu RP HOU 27 495
510 Whit Merrifield 2B/OF PHI 35 496
511 Charlie Morton SP ATL 40 497
512 Mark Vientos DH NYM 24 498
513 Jeff McNeil 2B/OF NYM 32 487
514 Orlando Arcia 2B/SS ATL 29 529
515 Bryce Elder SP ATL 25 486
516 Joe Boyle SP OAK 24 577
517 Yophery Rodriguez OF MIL 18 592
518 Chase Davis OF SL 22 509
519 Tanner Houck SP BOS 28 531
520 Zack Littell SP TB 28 570
521 Tyler Wells SP BAL 29 551
522 Tai Peete SS SEA 18 511
523 Walker Martin SS SF 19 512
524 Edwin Arroyo SS CIN 20 362
525 Wikelman Gonzalez SP BOS 22 514
526 Robert Gasser SP MIL 25 515
527 LaMonte Wade Jr. 1B/OF SF 30 539
528 Matt Manning SP DET 26 513
529 Alek Manoah SP TOR 26 412
530 Mike Vasil SP NYM 24 516
531 Jeter Martinez SP SEA 18 553
532 Cole Carrigg C/OF COL 22 521
533 Patrick Sandoval SP LAA 27 528
534 Jason Adam RP TB 32 534
535 Denzel Clarke OF OAK 23 522
536 Dawel Joseph SS SEA 17 470
537 Alexander Canario OF CHC 24 520
538 Lance McCullers Jr. SP HOU 30 540
539 Liam Hendriks RP BOS 35 606
540 Amed Rosario 2B/SS TB 28 544
541 Jose Caballero 2B/SS TB 27 545
542 Miguel Bleis OF BOS 20 559
543 Nelson Rada OF LAA 18 585
544 Cody Bradford SP TEX 26 NR
545 Brock Porter SP TEX 21 524
546 Ben Rice C NYY 25 526
547 Yoan Moncada 3B CHW 29 543
548 Jake Rogers C DET 29 518
549 Luis Lara OF MIL 19 535
550 Marco Raya SP MIN 21 542
551 Steven Matz SP SL 33 538
552 Brenton Doyle OF COL 26 550
553 Michael Conforto OF SF 31 634
554 Addison Barger SS TOR 24 620
555 Joey Ortiz 2B/SS MIL 25 554
556 Edgar Quero C CHW 20 557
557 Dane Dunning SP TEX 29 562
558 Lucas Giolito SP BOS 29 302
559 JP Sears SP OAK 28 563
560 Alex Lange RP DET 28 502
561 Moises Ballesteros C CHC 20 558
562 Jack Leiter SP TEX 24 638
563 River Ryan SP LAD 25 579
564 Emerson Hancock SPRP SEA 25 NR
565 Cade Povich SP BAL 24 611
566 Patrick Bailey C SF 25 555
567 Alec Burleson OF SL 25 556
568 Jake McCarthy OF ARI 26 590
569 Thayron Liranzo C LAD 20 619
570 Kyle Hurt SPRP LAD 26 549
571 Carlos Estevez RP LAA 30 571
572 Michael Kopech SP CHW 28 662
573 Lance Lynn SP SL 37 517
574 Thomas White SP MIA 19 NR
575 Rhett Lowder SP CIN 21 564
576 Caden Dana SP LAA 20 599
577 Dillon Head LF SD 19 581
578 Hector Rodriguez OF CIN 20 567
579 Ralphy Velasquez C/1B CLE 19 580
580 Jonny Farmelo OF SEA 19 603
581 Cooper Pratt SS MIL 19 582
582 Graham Ashcraft SP CIN 26 561
583 Mike Soroka SP CHW 26 601
584 Tyler Freeman 3B/OF CLE 25 NR
585 Oswaldo Cabrera 3B/OF NYY 25 NR
586 Adolfo Sanchez OF CIN 17 519
587 Fernando Cruz SS CHC 17 548
588 Jose Perdomo SS ATL 17 560
589 Reynaldo Lopez SP ATL 30 NR
590 Jared Triolo 3B PIT 26 NR
591 J.J. Bleday OF OAK 26 698
592 Ryan Pressly RP HOU 35 546
593 Griffin Jax RP MIN 29 NR
594 Kevin Ginkel RP ARI 30 NR
595 Connor Wong C BOS 28 576
596 Harrison Bader OF NYM 30 584
597 Alex Cobb SP SF 36 587
598 Wilmer Flores 1B/3B SF 32 588
599 Mac Horvath 2B/3B BAL 22 586
600 Dustin Harris OF TEX 24 565
601 Yohandy Morales 3B WAS 22 602
602 Ben Brown SPRP CHC 24 676
603 Josiah Gray SP WAS 27 569
604 Matt Vierling 3B/OF DET 27 591
605 Javier Assad SP CHC 26 NR
606 Jaison Chourio OF CLE 19 574
607 Luis Baez OF HOU 20 575
608 Freddy Fermin C KC 29 594
609 Miguel Amaya C CHC 25 595
610 Yennier Cano RP BAL 30 573
611 Kevin McGonigle SS DET 19 641
612 Jordan Wicks SP CHC 24 578
613 J.P. France SP HOU 29 NR
614 Logan Evans SP SEA 23 NR
615 Yoeilin Cespedes SS BOS 18 630
616 Mike Clevinger SP CHW 33 607
617 Nick Yorke 2B BOS 22 593
618 Hayden Birdsong SP SF 22 600
619 Nick Nastrini SPRP CHW 24 637
620 Hunter Renfroe OF KC 32 589
621 Rece Hinds OF CIN 23 650
622 Mason Black SPRP SF 24 613
623 Orion Kerkering RP PHI 23 612
624 Andrew Benintendi OF CHW 29 597
625 Javier Baez SS DET 31 583
626 Dylan Carlson OF SL 25 608
627 Gino Groover 3B ARI 22 642
628 Diego Cartaya C LAD 22 604
629 Blaze Jordan 1B/3B BOS 21 605
630 Michael Arroyo SS SEA 19 616
631 Ryan O’Hearn 1B/OF BAL 30 614
632 Josh Rojas 2B/3B SEA 30 661
633 Richard Fitts SP BOS 24 617
634 Sawyer Gipson-Long SP DET 26 621
635 Jun-Seok Shim SP PIT 20 687
636 Geraldo Perdomo SS ARI 24 652
637 David Robertson RP TEX 39 596
638 Chris Taylor 2B/OF LAD 33 598
639 Jose Corniell SP TEX 21 631
640 Cooper Hjerpe SP SL 23 632
641 Chase Petty SP CIN 21 635
642 Victor Robles OF WAS 27 640
643 Joey Wiemer OF MIL 25 568
644 Darell Hernaiz SS OAK 22 670
645 George Valera OF CLE 22 618
646 Julio Urias SP FA 27 622
647 Trevor Bauer SP FA 33 623
648 Prelander Berroa RP CHW 24 636
649 Emiliano Teodo SPRP TEX 23 647
650 Michael Massey 2B KC 25 624
651 Joc Pederson OF ARI 31 627
652 Kristian Robinson OF ARI 23 651
653 Jacob Wilson SS OAK 22 660
654 Brusdar Graterol RP LAD 25 625
655 Luis Perales SP BOS 21 667
656 Elijah Green OF WAS 20 654
657 Jon Berti 2B/3B NYY 34 609
658 Jose Urquidy SP HOU 29 610
659 Justin Lawrence RP COL 29 552
660 Echedry Vargas 2B/SS TEX 19 655
661 Brice Matthews SS HOU 22 658
662 Colin Houck SS NYM 19 659
663 Ramon Laureano OF CLE 29 664
664 Gary Sanchez C MIL 31 615
665 Joey Meneses DH WAS 31 626
666 Aroldis Chapman RP PIT 36 628
667 Joey Cantillo SP CLE 24 653
668 Jansel Luis 2B/SS ARI 19 672
669 Blade Tidwell SP NYM 23 666
670 Mickey Moniak OF LAA 26 648
671 Rowdy Tellez 1B PIT 29 644
672 Kyle Wright SP KC 28 645
673 Kyle Isbel OF KC 27 682
674 Lenoardo Balcazar SS CIN 20 671
675 Robert Calaz OF COL 18 673
676 Eric Brown Jr. SS MIL 23 657
677 Mark Canha OF DET 35 684
678 Tommy Pham OF FA 36 629
679 Kyle Carr SP NYY 21 NR
680 Blake Wolters SP KC 19 NR
681 Hayden Wesneski SP CHC 26 643
682 Miles Mikolas SP SL 35 633
683 Dominic Hamel SP NYM 24 NR
684 Ji Hwan Bae 2B/OF PIT 24 656
685 Wilmer Flores SPRP DET 23 NR
686 Spencer Arrighetti SP HOU 24 NR
