End of Season 2023 Dynasty Top 500

by | Nov 14, 2023

No. Name Pos Team Age Last
1 Ronald Acuna Jr. OF ATL 25 1
2 Julio Rodriguez OF SEA 22 2
3 Corbin Carroll OF ARI 22 3
4 Bobby Witt Jr. SS KC 23 4
5 Kyle Tucker OF HOU 26 5
6 Juan Soto OF SD 24 6
7 Fernando Tatis Jr. OF SD 24 7
8 Shoehei Ohtani DH/SP FA 28 8
9 Mookie Betts 2B/OF LAD 30 9
10 Aaron Judge OF NYY 31 10
11 Luis Robert OF CHW 25 11
12 Jose Ramirez 3B CLE 30 12
13 Trea Turner SS PHI 30 13
14 Yordan Alvarez OF HOU 26 14
15 Rafael Devers 3B BOS 26 15
16 Austin Riley 3B ATL 26 16
17 Corey Seager SS TEX 29 17
18 Matt Olson 1B ATL 29 18
19 Gunnar Henderson SS/3B BAL 22 20
20 Royce Lewis 3B MIN 24 19
21 Elly De La Cruz SS CIN 21 21
22 Freddie Freeman 1B LAD 33 22
23 Vladimir Guerrero Jr. 1B TOR 24 23
24 Bryce Harper 1B PHI 30 24
25 Francisco Lindor SS NYM 29 25
26 Ozzie Albies 2B ATL 26 26
27 Randy Arozarena OF TB 28 27
28 Pete Alonso 1B NYM 28 28
29 Spencer Strider SP ATL 23 29
30 Gerrit Cole SP NYY 32 30
31 Wyatt Langford OF TEX 21 31
32 Jackson Holliday SS BAL 19 32
33 Bo Bichette SS TOR 25 33
34 Michael Harris II OF ATL 22 34
35 Manny Machado 3B SD 30 35
36 Marcus Semien 2B TEX 32 36
37 Adolis Garcia OF TEX 30 41
38 Christian Yelich OF MIL 31 37
39 Mike Trout OF LAA 31 38
40 Zac Gallen SP ARI 27 39
41 Corbin Burnes SP MIL 28 40
42 Oneil Cruz SS PIT 24 42
43 Alex Bregman 3B HOU 29 43
44 Nolan Arenado 3B SL 32 44
45 Matt McLain 2B/SS CIN 23 45
46 Evan Carter OF TEX 20 46
47 Luis Castillo SP SEA 30 47
48 Adley Rutschman C BAL 25 48
49 Nolan Jones OF COL 25 49
50 Eury Perez SP MIA 20 50
51 Jazz Chisholm Jr. OF MIA 25 51
52 Cody Bellinger 1B/OF FA 27 52
53 Jackson Chourio OF MIL 19 53
54 Junior Caminero 3B TB 19 54
55 CJ Abrams SS WAS 22 55
56 Triston Casas 1B BOS 23 56
57 Jordan Walker OF SL 21 57
58 Josh Jung 3B TEX 25 58
59 Jose Altuve 2B HOU 33 61
60 Tyler Glasnow SP TB 29 59
61 Framber Valdez SP HOU 29 60
62 Shane McClanahan SP TB 26 62
63 Dylan Crews OF WAS 21 63
64 Bryan Reynolds OF PIT 28 64
65 Kevin Gausman SP TOR 32 66
66 Aaron Nola SP PHI 30 67
67 Anthony Volpe SS NYY 22 68
68 Xander Bogaerts SS SD 30 69
69 George Springer OF TOR 33 70
70 Jordan Lawlar SS ARI 20 71
71 George Kirby SP SEA 25 72
72 Logan Webb SP SF 26 73
73 Logan Gilbert SP SEA 26 74
74 Blake Snell SP SD 30 75
75 Walker Jenkins OF MIN 18 76
76 Grayson Rodriguez SP BAL 23 77
77 Kodai Senga SP NYM 30 78
78 Jesus Luzardo SP MIA 25 79
79 Christian Encarnacion-Strand 1B CIN 23 81
80 Paul Goldschmidt 1B SL 35 82
81 Will Smith C LAD 28 83
82 Pablo Lopez SP MIN 27 84
83 Max Fried SP ATL 29 85
84 Zack Wheeler SP PHI 33 91
85 Jasson Dominguez OF NYY 20 86
86 Noelvi Marte 3B CIN 21 87
87 James Wood OF WAS 20 80
88 Bo Naylor C CLE 23 88
89 Francisco Alvarez C NYM 21 89
90 Paul Skenes SP PIT 21 90
91 Tarik Skubal SP DET 26 116
92 Ketel Marte 2B ARI 29 105
93 Joe Ryan SP MIN 27 92
94 Dylan Cease SP CHW 27 93
95 Jhoan Duran RP MIN 25 94
96 Emmanuel Clase RP CLE 25 95
97 Josh Lowe OF TB 25 96
98 Gleyber Torres 2B NYY 26 97
99 Kyle Schwarber OF PHI 29 98
100 J.T. Realmuto C PHI 32 100
101 Cedric Mullins OF BAL 28 101
102 Hunter Greene SP CIN 23 102
103 Colt Keith 3B DET 21 103
104 Vinnie Pasquantino 1B KC 25 104
105 Eloy Jiminez DH CHW 26 99
106 Dansby Swanson SS CHC 29 106
107 Riley Greene OF DET 22 108
108 Spencer Torkelson 1B DET 23 109
109 Nathaniel Lowe 1B TEX 27 107
110 Edwin Diaz RP NYM 29 110
111 Josh Hader RP FA 29 111
112 Devin Williams RP MIL 28 112
113 Seiya Suzuki OF CHC 28 113
114 Yainer Diaz C HOU 24 114
115 Andres Gimenez 2B CLE 24 115
116 Alexis Diaz RP CIN 26 117
117 Spencer Steer 1B/3B/OF CIN 25 118
118 Edouard Julien 2B MIN 24 119
119 Zack Gelof 2B OAK 23 120
120 Tanner Bibee SP CLE 24 121
121 Gavin Williams SP CLE 23 122
122 Bobby Miller SP LAD 24 129
123 Pete Crow-Armstrong OF CHC 21 123
124 Tommy Edman 2B/SS/OF SL 28 124
125 Justin Steele SP CHC 27 125
126 Joe Musgrove SP SD 30 126
127 Christian Walker 1B ARI 32 127
128 Cole Ragans SP KC 25 128
129 Freddy Peralta SP MIL 27 130
130 Cristian Javier SP HOU 26 131
131 Nick Castellanos OF PHI 31 132
132 Roman Anthony OF BOS 19 133
133 Matt Shaw SS CHC 21 136
134 Colson Montgomery SS CHW 21 134
135 Jackson Merrill SS SD 20 135
136 William Contreras C MIL 25 137
137 Nico Hoerner 2B/SS CHC 26 140
138 Ha-Seong Kim 2B/SS/3B SD 27 138
139 Zach Eflin SP TB 29 150
140 Brady House SS WAS 20 141
141 Bryson Stott 2B PHI 25 139
142 Ethan Salas C SD 17 142
143 James Outman OF LAD 26 147
144 Josh Naylor 1B CLE 26 167
145 Teoscar Hernandez OF FA 30 143
146 Marcell Ozuna DH ATL 32 144
147 Will Benson OF CIN 25 145
148 Sean Murphy C ATL 28 148
149 Mitch Keller SP PIT 27 152
150 Bryan Woo SP SEA 23 154
151 Ezequiel Tovar SS COL 21 155
152 Camilo Doval RP SF 25 157
153 Willy Adames SS MIL 27 159
154 Jonathan India 2B CIN 26 146
155 Walker Buehler SP LAD 28 160
156 Coby Mayo 3B BAL 21 171
157 Ronny Mauricio 2B/OF NYM 22 158
158 Sonny Gray SP FA 33 161
159 Max Scherzer SP TEX 38 162
160 Justin Verlander SP HOU 40 163
161 Jacob deGrom SP TEX 35 164
162 Yu Darvish SP SD 36 165
163 Lane Thomas OF WAS 27 166
164 Yandy Diaz 3B TB 31 168
165 Masyn Winn SS SL 21 169
166 Adael Amador SS COL 20 170
167 David Bednar RP PIT 28 205
168 Andres Munoz RP SEA 24 156
169 Jordan Romano RP TOR 30 172
170 Felix Bautista RP BAL 28 173
171 Logan O’Hoppe C LAA 23 174
172 Samuel Basallo C BAL 18 175
173 Cal Raleigh C SEA 26 184
174 Termarr Johnson 2B PIT 19 186
175 Kerry Carpenter OF DET 25 177
176 Bryce Miller SP SEA 24 178
177 Taj Bradley SP TB 22 179
178 Hunter Brown SP HOU 24 180
179 Lars Nootbaar OF SL 25 182
180 Kyle Bradish SP BAL 26 188
181 Ceddanne Rafaella OF BOS 22 176
182 Shane Bieber SP CLE 28 183
183 Jorge Soler OF FA 31 201
184 Jarred Kelenic OF SEA 23 185
185 Jeremy Pena SS HOU 25 181
186 Ryan Pepiot SP LAD 26 189
187 Triston McKenzie SP CLE 25 190
188 Carlos Rodon SP NYY 30 191
189 Jose Berrios SP TOR 29 192
190 Isaac Paredes 1B/3B TB 24 193
191 Ian Happ OF CHC 28 194
192 Anthony Santander OF BAL 28 195
193 Thairo Estrada 2B/SS SF 27 196
194 Nolan Gorman 2B SL 23 197
195 Brandon Nimmo OF NYM 30 198
196 Andrew Vaughn 1B CHW 25 199
197 Jett Williams SS NYM 19 203
198 Max Muncy 3B LAD 32 200
199 Chase DeLauter OF CLE 21 272
200 Tyler Black 2B MIL 22 204
201 Kyle Manzardo 1B CLE 22 231
202 TJ Friedl OF CIN 27 208
203 Heston Kjerstad OF BAL 24 187
204 Max Clark OF DET 18 202
205 Andrew Abbott SP CIN 24 206
206 Emmet Sheehan SP LAD 23 207
207 Chas McCormick OF HOU 28 209
208 Jarren Duran OF BOS 26 220
209 Reese Olson SP DET 23 210
210 Zach Neto SS LAA 22 211
211 Masataka Yoshida OF BOS 29 212
212 Wander Franco SS TB 22 213
213 Kyle Harrison SP SF 21 214
214 Cade Horton SP CHC 21 216
215 Jackson Jobe SP DET 21 217
216 Ricky Tiedemann SP TOR 20 215
217 Jacob Misiorowski SP MIL 20 218
218 Jordan Montgomery SP TEX 30 219
219 Eduardo Rodriguez SP FA 30 225
220 Matt Wallner OF MIN 25 221
221 Raisel Iglesias RP ATL 33 239
222 Emmanuel Rodriguez OF MIN 20 223
223 Bailey Ober SP MIN 28 224
224 Everson Pereira OF NYY 22 222
225 Lucas Giolito SP FA 28 226
226 Jake Burger 3B CHW 27 227
227 Jack Suwinski OF PIT 24 228
228 Sal Frelick OF MIL 23 229
229 Jordan Westburg 2B/3B BAL 24 230
230 Luisangel Acuna 2B/SS NYM 21 232
231 Reid Detmers SP LAA 23 234
232 Bryan Bello SP BOS 24 235
233 Daulton Varsho OF TOR 26 236
234 Jonah Heim C TEX 28 237
235 Willson Contreras C SL 31 238
236 Luis Arraez 2B MIA 26 252
237 Salvador Perez C KC 33 240
238 Alec Bohm 1B/3B PHI 26 241
239 Owen Caissie OF CHC 20 243
240 Nathan Eovaldi SP TEX 33 246
241 Robby Snelling SP SD 19 245
242 Carson Williams SS TB 20 233
243 Colton Cowser OF BAL 23 242
244 Brooks Lee SS MIN 22 244
245 Adbert Alzolay RP CHC 28 264
246 Merrill Kelly SP ARI 34 247
247 Chris Sale SP BOS 34 248
248 Drew Rasmussen SP TB 27 249
249 Jeffrey Springs SP TB 30 250
250 Robbie Ray SP SEA 31 251
251 Ke’Bryan Hayes 3B PIT 26 253
252 Carlos Correa SS MIN 28 254
253 Miguel Vargas 2B LAD 23 255
254 Harry Ford C SEA 20 256
255 Lazaro Montes OF SEA 18 257
256 Sebastian Walcott SS TEX 17 258
257 Cole Young SS SEA 19 259
258 Roderick Arias SS NYY 18 260
259 Esteury Ruiz OF OAK 24 273
260 Braxton Garrett SP MIA 25 261
261 Rhys Hoskins 1B FA 30 262
262 Christopher Morel OF CHC 24 263
263 Evan Phillips RP LAD 28 274
264 Nestor Cortes SP NYY 28 265
265 Tyler Wells SP BAL 28 266
266 Drew Gilbert OF HOU 22 267
267 Curtis Mead 3B TB 22 268
268 Xavier Isaac 1B TB 19 271
269 Mason Miller SP OAK 24 281
270 Orelvis Martinez SS TOR 21 270
271 Marcelo Mayer SS BOS 20 269
272 Ryan Helsley RP SL 29 280
273 Ryan Pressly RP HOU 34 275
274 Johan Rojas OF PHI 22 276
275 Austin Hays OF BAL 27 277
276 Spencer Jones OF NYY 22 279
277 MJ Melendez OF KC 24 278
278 AJ Smith-Shawver SP ATL 20 282
279 Shane Baz SP TB 24 284
280 Andrew Painter SP PHI 20 285
281 Mick Abel SP PHI 21 295
282 Brandon Pfaadt SP ARI 24 387
283 Sandy Alcantara SP MIA 27 153
284 Steven Kwan OF CLE 25 286
285 Keibert Ruiz C WAS 24 287
286 Gabriel Moreno C ARI 23 307
287 Matt Chapman 3B FA 30 288
288 Mackenzie Gore SP WAS 24 290
289 Trevor Story SS BOS 30 326
290 Starling Marte OF NYM 34 289
291 Clayton Kershaw SP FA 35 149
292 Clay Holmes RP NYY 30 291
293 Logan Allen SP CLE 24 292
294 Edward Cabrera SP MIA 25 293
295 Luis Severino SP FA 29 299
296 Jonatan Clase OF SEA 21 304
297 Victor Scott II OF SL 22 395
298 Justin Crawford OF PHI 19 305
299 Kenta Maeda SP FA 35 294
300 Ezequiel Duran SS/3B/OF TEX 24 296
301 Ryan Mountcastle 1B BAL 26 297
302 Jake Fraley OF CIN 28 298
303 Nick Lodolo SP CIN 25 317
304 Chris Bassitt SP TOR 34 347
305 Lance Lynn SP FA 36 300
306 Ryan McMahon 2B/3B COL 28 301
307 Jose Siri OF TB 27 302
308 Lourdes Gurriel OF FA 29 303
309 Edwin Arroyo SS CIN 19 306
310 Sterlin Thompson OF COL 22 314
311 Dalton Rushing C LAD 22 308
312 Tommy Troy SS ARI 21 310
313 Noah Schultz SP CHW 19 312
314 Bryan Ramos 3B CHW 21 313
315 Cristopher Sanchez SP PHI 26 311
316 Yanquiel Fernandez OF COL 20 316
317 Hurston Waldrep SP ATL 21 334
318 Paul Sewald RP ARI 33 319
319 Kevin Alcantara OF CHC 20 353
320 Alexander Canario OF CHC 23 315
321 Jace Jung 2B DET 22 283
322 Leody Taveras OF TEX 24 320
323 Brandon Marsh OF PHI 25 321
324 Brendan Donovan 2B/OF SL 26 322
325 Alex Kirilloff OF MIN 25 323
326 Brandon Lowe 2B TB 28 324
327 Kyle Wright SP ATL 27 325
328 Byron Buxton DH MIN 29 151
329 Dustin May SP LAD 25 327
330 J.D. Martinez DH FA 35 328
331 Alek Thomas OF ARI 23 433
332 Vaughn Grissom SS ATL 22 329
333 Jorge Polanco 2B MIN 29 330
334 Gabriel Gonzalez OF SEA 19 331
335 Druw Jones OF ARI 19 332
336 Josue De Paula OF LAD 18 333
337 Lawrence Butler OF OAK 22 309
338 Tim Anderson SS FA 30 336
339 Ty France 1B SEA 28 337
340 Kris Bryant OF COL 31 338
341 Liover Peguero SS PIT 22 339
342 Aaron Civale SP TB 28 340
343 Tyler O’Neill OF SL 28 341
344 Alex Verdugo OF BOS 27 342
345 Taylor Ward OF LAA 29 343
346 Giancarlo Stanton OF NYY 33 344
347 Michael King SP NYY 28 463
348 Joey Wiemer OF MIL 24 345
349 Luis Matos OF SF 21 346
350 Julio Urias SP FA 26 318
351 Jon Gray SP TEX 31 348
352 Carlos Jorge 2B CIN 19 350
353 Colt Emerson SS SEA 17 352
354 Jared Jones SP PIT 21 335
355 Carson Whisenhunt SP SF 22 349
356 Tink Hence SP SL 20 351
357 Maikel Garcia SS KC 23 354
358 Drew Waters OF KC 24 355
359 Marcus Stroman SP FA 32 356
360 John Means SP BAL 30 357
361 Brandon Woodruff SP MIL 30 65
362 Bryan De La Cruz OF MIA 26 358
363 Jesus Sanchez OF MIA 25 359
364 Henry Davis OF PIT 23 360
365 Brett Baty 3B NYM 23 361
366 Endy Rodriguez C PIT 23 362
367 Michael Busch 2B LAD 25 363
368 Samuel Zavala OF SD 18 365
369 Tyler Soderstrom C OAK 21 364
370 Ricardo Cabrera SS CIN 18 367
371 Josh Bell 1B MIA 30 366
372 Luis Campusano C SD 24 368
373 Rowdy Tellez 1B MIL 28 369
374 Anthony Rizzo 1B NYY 33 370
375 Andrew Heaney SP TEX 32 371
376 James Paxton SP FA 34 372
377 Cam Collier 3B CIN 18 373
378 Luis Garcia 2B WAS 23 374
379 Chase Hampton SP NYY 21 375
380 Drew Thorpe SP NYY 22 376
381 Alek Manoah SP TOR 25 380
382 Brandon Drury 1B/2B LAA 30 377
383 Max Kepler OF MIN 30 378
384 Eugenio Suarez 3B SEA 31 379
385 Marco Luciano SS SF 21 381
386 Austin Wells C NYY 23 382
387 Mitch Garver C FA 32 383
388 Ryan Bliss SS ARI 22 394
389 Nolan Schanuel 1B LAA 21 389
390 Pete Fairbanks RP TB 29 400
391 Eddie Rosario OF FA 31 384
392 Bryce Elder SP ATL 24 385
393 Chase Silseth SP LAA 23 386
394 Michael Conforto OF SF 30 388
395 Blake Dunn OF CIN 24 390
396 Zac Veen OF COL 21 393
397 Trevor Rogers SP MIA 25 391
398 Aidan Miller 3B PHI 19 392
399 Bubba Chandler SP PIT 20 396
400 Jordan Beck OF COL 22 412
401 Parker Meadows OF DET 23 397
402 Brock Wilken 3B MIL 21 414
403 Brayden Taylor 3B TB 21 404
404 Jacob Melton OF HOU 22 413
405 Thomas Saggese 2B/3B SL 21 436
406 Josh Rojas 2B/3B SEA 28 398
407 Justin Turner 3B FA 38 399
408 Joendry Vargas SS LAD 17 434
409 Tyler Locklear 1B SEA 22 425
410 Whit Merrifield 2B/OF KC 34 408
411 Matt Manning SP DET 25 402
412 Jonny DeLuca OF LAD 24 403
413 Davis Schneider 2B TOR 24 401
414 Hunter Goodman 1B COL 23 411
415 Chase Davis OF SL 21 405
416 Yennier Cano RP BAL 29 406
417 Luke Raley 1B/OF TB 28 407
418 Jeferson Quero C MIL 20 409
419 Kyle Teel C BOS 21 415
420 Luis Garcia SP HOU 26 410
421 Patrick Bailey C SF 24 416
422 Michael Wacha SP SD 31 417
423 Yusei Kikuchi SP TOR 32 418
424 Jameson Taillon SP CHC 31 419
425 Gavin Lux 2B/OF LAD 25 420
426 Connor Norby 2B BAL 23 424
426 Daniel Espino SP CLE 22 430
428 Max Meyer SP MIA 24 431
429 Nick Frasso SP LAD 24 432
430 Tyler Stephenson C CIN 26 452
431 Criag Kimbrel RP FA 35 421
432 Kenley Jansen RP BOS 35 422
433 Jake Cronenworth 1B/2B SD 29 423
434 Abner Uribe RP MIL 23 426
435 Luis Rengifo 2B/SS LAA 26 428
436 Amed Rosario 2B/SS FA 27 429
437 Rayner Arias OF SF 17 435
438 Dylan Beavers OF BAL 21 442
439 Wikelman Gonzalez SP BOS 21 443
440 Jack Leiter SP TEX 23 444
441 Connor Phillips SP CIN 22 445
442 Jeff McNeil 2B/OF NYM 31 437
443 Brendan Rodgers 2B COL 26 438
444 Justyn-Henry Malloy 3B DET 23 426
445 Graham Pauley 3B SD 22 NR
446 Jakob Marsee OF SD 22 NR
447 Jose Abreu 1B HOU 36 466
448 Abimelec Ortiz 1B TEX 21 494
449 Noble Meyer SP MIA 18 446
450 Alejandro Kirk C TOR 24 453
451 LaMonte Wade Jr. 1B/OF SF 29 439
452 J.D. Davis 3B SF 30 440
453 Hunter Renfroe OF FA 31 441
454 Anthony Solometo SP PIT 20 447
455 Michael Arroyo SS SEA 18 450
456 Ryan Clifford 1B/OF HOU 19 455
457 Garrett Mitchell OF MIL 24 468
458 Enrique Bradfield Jr. OF BAL 21 457
459 Moises Ballesteros C CHC 19 454
460 JP Crawford SS SEA 28 456
461 Blaze Jordan 1B/3B BOS 20 451
462 Tyler Mahle SP FA 28 448
463 Lance McCullers Jr. SP HOU 29 449
464 Dylan Lesko SP SD 19 467
465 Brenton Doyle OF COL 25 471
466 Alec Burleson OF SL 24 459
467 Josiah Gray SP WAS 25 460
468 Brady Singer SP KC 26 461
469 Mike Clevinger SP FA 32 462
470 Geraldo Perdomo SS ARI 23 482
471 Tanner Houck SP BOS 27 464
472 Matt Mervis 1B CHC 25 458
473 Mark Vientos DH NYM 23 469
474 Oswald Peraza 3B NYY 23 470
475 Harrison Bader OF FA 29 472
476 Andrew Benintendi OF CHW 28 473
477 Ramon Laureano OF CLE 28 474
478 Joey Loperfido 2B/OF HOU 24 475
479 Wilyer Abreu OF BOS 24 476
480 Zach Dezenzo OF HOU 23 487
481 Mitch Haniger OF SF 31 477
482 Aroldis Chapman RP FA 35 478
483 Will Warren SP NYY 24 479
484 Hector Rodriguez OF CIN 19 486
485 Edgar Quero C CHW 19 480
486 Diego Cartaya C LAD 21 481
487 Nelson Velasquez OF KC 24 489
488 Brice Turang 2B/SS MIL 23 483
489 Ji Hwan Bae 2B/OF PIT 23 484
490 Jeimer Candelario 1B/3B FA 29 485
491 Ty Madden SP DET 23 488
492 Bryce Eldridge OF/SP SF 18 496
493 Felnin Celesten SS SEA 17 491
494 Brock Porter SP TEX 20 493
495 Kyle Hurt SP LAD 25 NR
496 Gavin Stone SP LAD 24 490
497 Aaron Ashby SP MIL 25 498
498 Tony Gonsolin SP LAD 29 499
499 Jo Adell OF LAA 24 500
500 Jake McCarthy OF ARI 25 NR