Dynasty Top 400 Rankings

by | Mar 4, 2023

No. Name Pos Team Age Last
1 Julio Rodriguez OF SEA 22 1
2 Ronald Acuna OF ATL 25 2
3 Fernando Tatis Jr. SS SD 24 3
4 Juan Soto OF SD 24 4
5 Vladimir Guerrero Jr. 1B TOR 24 5
6 Kyle Tucker OF HOU 26 6
7 Aaron Judge OF NYY 31 7
8 Trea Turner SS PHI 30 8
9 Jose Ramirez 3B CLE 30 9
10 Shoehei Ohtani Util/SP LAA 28 10
11 Bobby Witt Jr. SS/3B KC 23 11
12 Bo Bichette SS TOR 25 12
13 Yordan Alvarez OF CHW 26 14
14 Rafael Devers 3B BOS 26 13
15 Austin Riley 3B ATL 26 21
16 Pete Alonso 1B NYM 28 24
17 Mookie Betts OF LAD 30 17
18 Bryce Harper OF PHI 30 15
19 Mike Trout OF LAA 31 16
20 Manny Machado 3B SD 30 18
21 Corbin Carroll OF ARI 22 19
22 Michael Harris OF ATL 22 20
23 Wander Franco SS TB 22 22
24 Corbin Burnes SP MIL 28 26
25 Shane McClanahan SP TB 26 35
26 Luis Robert OF CHW 25 23
27 Francisco Lindor SS NYM 29 27
28 Gerrit Cole SP NYY 32 30
29 Freddie Freeman 1B LAD 33 31
30 Spencer Strider SP ATL 23 34
31 Gunnar Henderson SS BAL 22 43
32 Jazz Chisholm Jr. 2B MIA 25 49
33 Sandy Alcantara SP MIA 27 33
34 Oneil Cruz SS PIT 24 45
35 Elly De La Cruz SS CIN 21 44
36 Randy Arozarena OF TB 28 51
37 Matt Olson 1B ATL 29 39
38 Corey Seager SS TEX 29 28
39 Adley Rutschman C BAL 25 32
40 Eloy Jiminez OF CHW 26 46
41 Ozzie Albies 2B ATL 26 25
42 Aaron Nola SP PHI 30 41
43 Brandon Woodruff SP MIL 30 42
44 Alek Manoah SP TOR 25 36
45 Julio Urias SP LAD 26 37
46 Shane Bieber SP CLE 28 38
47 Jordan Lawlar SS ARI 20 47
48 Jordan Walker 3B SL 21 57
49 Jacob deGrom SP TEX 35 40
50 Dylan Cease SP CHW 27 50
51 Zac Gallen SP ARI 27 63
52 Nolan Arenado 3B SL 32 67
53 Vinnie Pasquantino 1B KC 25 84
54 Alex Bregman 3B HOU 29 55
55 Marcus Semien 2B TEX 32 69
56 Cedric Mullins OF BAL 28 52
57 Jackson Chourio OF MIL 19 56
58 Jose Altuve 2B HOU 33 74
59 Byron Buxton OF MIN 29 61
60 Xander Bogaerts SS SD 30 29
61 Anthony Volpe SS NYY 22 48
62 George Kirby SP SEA 25 66
63 Jeremy Pena SS HOU 25 60
64 Cristian Javier SP HOU 26 102
65 Carlos Correa SS NYM 28 62
66 Kyle Schwarber OF PHI 29 59
67 Tim Anderson SS CHW 30 54
68 Paul Goldschmidt 1B SL 35 76
69 Luis Castillo SP SEA 30 71
70 Carlos Rodon SP NYY 30 72
71 Riley Greene OF DET 22 88
72 Teoscar Hernandez OF SEA 30 64
73 Ezequiel Tovar SS COL 21 58
74 Andres Gimenez 2B CLE 24 90
75 Will Smith C LAD 28 73
76 Max Fried SP ATL 29 65
77 Dansby Swanson SS CHC 29 89
78 Zack Wheeler SP PHI 33 68
79 George Springer OF TOR 33 70
80 Andrew Vaughn 1B CHW 25 85
81 Nate Lowe 1B TEX 27 101
82 Willy Adames SS MIL 27 83
83 Bryan Reynolds OF PIT 28 82
84 Emmanuel Clase RP CLE 25 91
85 Edwin Diaz RP NYM 29 92
86 Daulton Varsho C/OF TOR 26 100
87 Adolis Garcia OF TEX 30 93
88 Kevin Gausman SP TOR 32 95
89 Framber Valdez SP HOU 29 138
90 Triston McKenzie SP CLE 25 110
91 Logan Gilbert SP SEA 26 116
92 Joe Musgrove SP SD 30 81
93 Tyler Glasnow SP TB 29 96
94 Vaughn Grissom 2B ATL 22 86
95 CJ Abrams SS WAS 22 87
96 Hunter Greene SP CIN 23 113
97 Nick Lodolo SP CIN 25 115
98 Logan Webb SP SF 26 80
99 James Wood OF WAS 20 127
100 Druw Jones OF ARI 19 132
101 J.T. Realmuto C PHI 32 98
102 Josh Hader RP SD 29 124
103 Tommy Edman 2B/SS SL 28 137
104 Seiya Suzuki OF CHC 28 123
105 Marcelo Mayer SS BOS 20 159
106 Andrew Painter SP PHI 20 133
107 Kyle Harrison SP SF 21 134
108 Grayson Rodriguez SP BAL 23 135
109 Dustin May SP LAD 25 118
110 Jose Miranda 1B/3B MIN 25 119
111 Rhys Hoskins 1B PHI 30 94
112 Max Scherzer SP NYM 38 77
113 Yu Darvish SP SD 36 121
114 Gleyber Torres 2B NYY 26 103
115 MJ Melendez C/OF KC 24 97
116 Jackson Holliday SS BAL 19 158
117 Eury Perez SP MIA 20 157
118 Zac Veen OF COL 21 128
119 Miguel Vargas 3B LAD 23 78
120 Nestor Cortes SP NYY 28 152
121 Robbie Ray SP SEA 31 112
122 Kyle Wright SP ATL 27 111
123 Christian Yelich OF MIL 31 105
124 Kris Bryant OF COL 31 106
125 Jonathan India 2B CIN 26 109
126 Taylor Ward OF LAA 29 151
127 Jake McCarthy OF ARI 25 114
128 Ryan Mountcastle 1B BAL 26 117
129 Tyler O’Neill OF SL 28 79
130 Clayton Kershaw SP LAD 35 122
131 Brandon Lowe 2B TB 28 99
132 Pablo Lopez SP MIN 27 125
133 Spencer Torkelson 1B DET 23 126
134 Jackson Merrill SS SD 20 271
135 Pete Crow-Armstrong OF CHC 21 163
136 Kyle Manzardo 1B TB 22 145
137 Freddy Peralta SP MIL 27 143
138 Luis Severino SP NYY 29 144
139 Alejandro Kirk C TOR 24 153
140 Starling Marte OF NYM 34 75
141 Giancarlo Stanton OF NYY 33 104
142 Blake Snell SP SD 30 146
143 Jasson Dominguez OF NYY 20 147
144 Termarr Johnson 2B PIT 19 164
145 Nick Castellanos OF PHI 31 107
146 Ty France 1B SEA 28 139
147 Jesus Luzardo SP MIA 25 160
148 Edward Cabrera SP MIA 25 120
149 Salvador Perez C KC 33 174
150 William Contreras C MIL 25 181
151 Willson Contreras C SL 31 186
152 Matt Chapman 3B TOR 30 130
153 Christian Walker 1B ARI 32 180
154 Noelvi Marte SS CIN 21 191
155 Walker Buehler SP LAD 28 142
156 Anthony Rizzo 1B NYY 33 141
157 Justin Verlander SP NYM 40 156
158 Jake Cronenworth 1B/2B SD 29 140
159 Ian Happ OF CHC 28 136
160 Josh Bell 1B CLE 30 149
161 Cam Collier 3B CIN 18 165
162 Elijah Green OF WAS 19 166
163 Sean Murphy C ATL 28 184
164 Jarred Kelenic OF SEA 23 167
165 Jose Abreu 1B HOU 36 175
166 Triston Casas 1B BOS 23 192
167 Ricky Tiedemann SP TOR 20 193
168 Jordan Romano RP TOR 30 196
169 Ryan Helsley RP SL 28 188
170 Joe Ryan SP MIN 27 198
171 Tony Gonsolin SP LAD 29 155
172 Amed Rosario SS CLE 27 177
173 Jorge Polanco 2B MIN 29 129
174 Devin Williams RP MIL 28 199
175 Steven Kwan OF CLE 25 209
176 Evan Carter OF TEX 20 201
177 Oswald Peraza SS NYY 23 205
178 Francisco Alvarez C NYM 21 202
179 Diego Cartaya C LAD 21 231
180 Brett Baty 3B NYM 23 204
181 Royce Lewis SS MIN 24 214
182 Nico Hoerner SS CHC 26 197
183 Cody Bellinger OF CHC 27 172
184 Jhoan Duran RP MIN 25 190
185 Gavin Williams SP CLE 23 211
186 Bobby Miller SP LAD 24 234
187 Reid Detmers SP LAA 23 216
188 Felix Bautista RP BAL 28 222
189 Luis Garcia SP HOU 26 261
190 Lars Nootbaar OF SL 25 292
191 Rowdy Tellez 1B MIL 28 275
192 Camilo Doval RP SF 25 226
193 Ke’Bryan Hayes 3B PIT 26 244
194 Endy Rodriguez C PIT 23 236
195 Colson Montgomery SS CHW 21 341
196 Josh Jung 3B TEX 25 206
197 Curtis Mead 3B TB 22 265
198 Ryan Pressly RP HOU 34 225
199 Lucas Giolito SP CHW 28 162
200 Anthony Santander OF BAL 28 168
201 Tyler Stephenson C CIN 26 182
202 Ketel Marte 2B ARI 29 171
203 Javier Baez SS DET 30 173
204 Masyn Winn SS SL 21 200
205 Emmanuel Rodriguez OF MIN 20 299
206 Edwin Arroyo SS CIN 19 247
207 Christopher Morel OF CHC 24 207
208 Bryson Stott 2B/SS PHI 25 241
209 Jose Berrios SP TOR 29 170
210 Chris Sale SP BOS 34 176
211 Jesse Winker OF MIL 29 178
212 Hunter Renfroe OF LAA 31 179
213 Taj Bradley SP TB 22 232
214 Gavin Stone SPRP LAD 24 235
215 Eugenio Suarez 3B SEA 31 187
216 Ceddanne Rafaella OF BOS 22 213
217 Bo Naylor C CLE 23 233
218 Logan O’Hoppe C LAA 23 252
219 Hunter Brown SP HOU 24 251
220 Brandon Pfaadt SP ARI 24 349
221 Jack Flaherty SP SL 27 161
222 C.J. Cron 1B COL 33 189
223 Alek Thomas OF ARI 23 148
224 Roansy Contreras SP PIT 23 195
225 Tyler Soderstrom C OAK 21 296
226 Edouard Julien 2B MIN 24 348
227 Robert Hassell III OF WAS 21 240
228 Zach Neto SS LAA 22 270
229 Brooks Lee SS MIN 22 258
230 Trevor Story SS BOS 30 53
231 Lance McCullers Jr. SP HOU 29 169
232 Mitch Haniger OF SF 31 108
233 Marco Luciano SS SF 21 230
234 Kevin Alcantara OF CHC 20 268
235 Joey Wiemer OF MIL 24 238
236 Alexander Canario OF CHC 23 212
237 Oscar Gonzalez OF CLE 25 264
238 Alec Bohm 3B PHI 26 260
239 Clay Holmes RP NYY 30 390
240 Drew Rasmussen SP TB 27 245
241 Esteury Ruiz OF OAK 24 267
242 Alex Kirilloff OF MIN 25 291
243 Austin Wells C NYY 23 249
244 Harry Ford C SEA 20 364
245 Adael Amador SS COL 20 253
246 Aaron Ashby SPRP MIL 25 217
247 Bryan Bello SP BOS 24 210
248 Jeff McNeil 2B/OF NYM 31 257
249 George Valera OF CLE 22 237
250 Sal Frelick OF MIL 23 266
251 Luisangel Acuna SS TEX 21 248
252 Miguel Bleis OF BOS 19 385
253 Jordan Montgomery SP SL 30 277
254 Andrew Benintendi OF CHW 28 229
255 Raisel Iglesias RP ATL 33 281
256 Jeffrey Springs SP TB 30 338
257 Luis Arraez 1B/2B MIA 26 284
258 Brayan Rocchio SS CLE 22 320
259 Michael Busch 2B LAD 25 246
260 Colton Cowser OF BAL 23 318
261 Josh Naylor 1B CLE 26 274
262 Harrison Bader OF NYY 29 263
263 Jon Gray SP TEX 31 208
264 Gavin Lux 2B LAD 25 242
265 Oscar Colas OF CHW 24 382
266 Everson Pereira OF NYY 22 374
267 Brady Singer SP KC 26 304
268 Tyler Mahle SP MIN 28 325
269 David Bednar RP PIT 28 339
270 Sean Manaea SP SF 31 323
271 Max Muncy 2B/3B LAD 32 255
272 Chris Bassitt SP TOR 34 329
273 Bryce Miller SP SEA 24 NR
274 Gavin Cross OF KC 22 373
275 Shane Baz SP TB 24 388
276 Mick Abel SP PHI 21 273
277 Trevor Rogers SP MIA 25 335
278 Brandon Marsh OF PHI 25 342
279 Matt Mervis 1B CHC 25 239
280 Tanner Bibee SP CLE 24 314
281 Yoan Moncada 3B CHW 28 354
282 Lourdes Gurriel OF ARI 29 337
283 Sonny Gray SP MIN 33 331
284 Anthony Rendon 3B LAA 33 256
285 Brandon Nimmo OF NYM 30 283
286 Michael Kopech SP CHW 27 272
287 Cal Raleigh C SEA 26 221
288 Austin Meadows OF DET 28 185
289 Jacob Berry 3B MIA 22 259
290 Kevin Parada C NYM 21 316
291 Gabriel Gonzalez OF SEA 19 295
292 Kodai Senga SP NYM 30 351
293 Cade Cavalli SP WAS 24 350
294 Alex Verdugo OF BOS 27 282
295 Mackenzie Gore SP WAS 24 215
296 Josh Rojas 2B/3B ARI 28 218
297 Ryan McMahon 3B COL 28 220
298 Ramon Laureano OF OAK 28 219
299 Patrick Sandoval SP LAA 26 294
300 Daniel Espino SP CLE 22 194
301 Jordan Westburg SS/3B BAL 24 362
302 Tink Hence SP SL 20 356
303 Dustin Harris 3B TEX 23 269
304 Tarik Skubal SP DET 26 305
305 Lance Lynn SP CHW 36 306
306 Henry Davis C PIT 23 300
307 Brennen Davis OF CHC 22 328
308 Brady House SS WAS 20 386
309 Junior Caminero 3B TB 19 383
310 Luis Urias 2B/SS/3B MIL 26 298
311 Kenley Jansen RP SF 35 297
312 Thairo Estrada 2B/SS SF 27 313
313 Keibert Ruiz C WAS 24 317
314 Luis Garcia 2B WAS 23 311
315 Spencer Jones OF NYY 22 NR
316 Alex Ramirez OF NYM 20 340
317 Connor Norby 2B BAL 23 250
318 Spencer Steer 2B/3B CIN 25 NR
319 Christian Encarnacion-Strand 3B CIN 23 375
320 Coby Mayo 3B BAL 21 387
321 Jameson Taillon SP CHC 31 358
322 Austin Hays OF BAL 27 307
323 Brendan Rodgers 2B COL 26 183
324 Eric Lauer SP MIL 28 324
325 Carson Williams SS TB 20 NR
326 Ronny Mauricio SS NYM 22 352
327 Joc Pederson OF SF 31 289
328 Adalberto Mondesi SS KC 27 308
329 Andrew Heaney SP TEX 32 279
330 Justin Steele SP CHC 27 333
331 Andy Pages OF LAD 22 398
332 Yiddi Cappe SS MIA 20 384
333 Elehuris Montero 3B COL 24 223
334 Nick Pratto 1B KC 24 227
335 Warming Bernabel 3B COL 21 361
336 Dalton Rushing C LAD 22 NR
337 Whit Merrifield 2B/OF KC 34 334
338 Frankie Montas SP NYY 30 150
339 Dylan Carlson OF SL 24 243
340 J.D. Martinez OF LAD 35 203
341 Nolan Gorman 2B SL 23 131
342 Garrett Whitlock SPRP BOS 27 280
343 Michael Conforto OF SF 30 286
344 Liam Hendriks RP CHW 34 154
345 Brandon Drury 1B/2B/3B LAA 30 285
346 Alexis Diaz RP CIN 26 377
347 Charlie Morton SP ATL 39 NR
348 Mark Vientos 3B NYM 23 400
349 Zack Gelof 2B/3B OAK 23 NR
350 Addison Barger SS TOR 23 NR
351 Juan Yepez OF SL 25 228
352 DJ LeMahieu 1B/2B/3B NYY 34 278
353 John Means SP BAL 30 287
354 Orelvis Martinez SS TOR 21 399
355 Seth Brown 1B/OF OAK 30 288
356 Jo Adell OF LAA 24 290
357 Ranger Suarez SP PHI 27 262
358 Trent Grisham OF SD 26 303
359 Jose Urquidy SP HOU 28 353
360 Josiah Gray SP WAS 25 355
361 Marcus Stroman SP CHC 32 357
362 Trey Mancini 1B/OF CHC 31 345
363 Nathan Eovaldi SP TEX 33 330
364 Edgar Quero C LAA 19 NR
365 Jared Walsh 1B LAA 29 372
366 Bubba Thompson OF TEX 25 224
367 Jesus Sanchez OF MIA 25 365
368 Merrill Kelly SP ARI 34 369
369 Mike Soroka SP ATL 25 395
370 Matt Wallner OF MIN 25 NR
371 Jarren Duran OF BOS 26 254
372 Brendan Donovan 2B/3B/OF SL 26 NR
373 Josh Lowe OF TB 25 293
374 Chase DeLauter OF CLE 21 NR
375 Ian Anderson SP ATL 25 301
376 Randall Grichuk OF COL 31 302
377 Drey Jameson SP ARI 25 NR
378 Ken Waldichuk SP OAK 25 NR
379 Owen White SP TEX 23 NR
380 DL Hall SPRP BAL 24 NR
381 Bryan Ramos 3B CHW 21 NR
382 Jarlin Susana SP WAS 19 NR
383 Josue De Paula OF LAD 18 NR
384 Drew Waters OF KC 24 363
385 Alec Burleson OF SL 24 NR
386 Deyvison De Los Santos 3B ARI 20 315
386 Justin Crawford OF PHI 19 NR
388 Maikel Garcia SS KC 23 NR
389 Wilmer Flores SPRP DET 22 NR
390 Luis Ortiz SP PIT 24 NR
391 Gordon Graceffo SP SL 23 NR
392 Quinn Priester SP PIT 22 NR
393 Kyle Muller SP OAK 25 276
394 Jorge Mateo SS BAL 28 309
395 Jorge Soler OF MIA 31 310
396 Rodolfo Castro 2B PIT 24 312
397 Tanner Houck SPRP BOS 27 319
398 Colt Keith 3B DET 21 NR
399 Samuel Zavala OF SD 18 NR
400 Nick Yorke 2B BOS 21 NR