2024 Preseason Third Base Prospect Rankings
 
Glossary for future grades: h-hit tool, p-power tool, s-speed tool, fb-fastball, sl-slider, cv-curveball, ch-change-up, ct-cutter, fv-future value overall. All ages as of July 1.
| NO. | NAME | TEAM | B/T | FUTURE GRADES | LEVEL | AGE | ETA | 
| 1 | Junior Caminero | TB | R/R | 55h-70p-55s-65fv | MLB | 20 | early-2024 | 
| 2 | Noelvi Marte | CIN | R/R | 55h-60p-55s-60fv | MLB | 22 | now | 
| 3 | Matt Shaw | CHC | R/R | 55h-60p-60s-60fv | AA | 22 | 2025 | 
| 4 | Coby Mayo | BAL | R/R | 50h-70p-45s-60fv | AAA | 22 | early-2024 | 
| 5 | Tyler Black | MIL | L/R | 60h-45p-60s-55fv | AAA | 23 | early-2024 | 
| 6 | Brady House | WAS | R/R | 50h-60p-50s-55fv | AA | 21 | mid-2024 | 
| 7 | Curtis Mead | TB | R/R | 60h-55p-40s-55fv | MLB | 23 | early-2024 | 
| 8 | Bryan Ramos | CHW | R/R | 55h-55p-45s-55fv | AA | 22 | mid-2024 | 
| 9 | Brock Wilken | MIL | R/R | 45h-70p-30s-50fv | AA | 22 | mid-2024 | 
| 10 | Aidan Miller | PHI | R/R | 55h-60p-50s-55fv | Low-A | 20 | 2026 | 
| 11 | Brayden Taylor | TB | L/R | 60h-50p-50s-55fv | Low-A | 22 | 2025 | 
| 12 | Sal Stewart | CIN | R/R | 60h-50p-40s-50fv | High-A | 21 | 2025 | 
| 13 | Graham Pauley | SD | L/R | 55h-50p-45s-50fv | AA | 23 | mid-2024 | 
| 14 | Cam Collier | CIN | L/R | 55h-55p-40s-50fv | Low-A | 19 | 2025 | 
| 15 | Mac Horvath | BAL | R/R | 40h-55p-60s-45fv | High-A | 22 | 2025 | 
| 16 | Yohandy Morales | WAS | R/R | 45h-55p-45s-50fv | AA | 22 | 2025 | 
| 17 | Gino Groover | ARI | R/R | 55h-50p-40s-50fv | High-A | 22 | 2025 | 
| 18 | Damiano Palmegiani | TOR | R/R | 45h-55p-45s-45fv | AAA | 24 | mid-2024 | 
| 19 | Austin Shenton | TB | L/R | 50h-60p-30s-45fv | AAA | 26 | early-2024 | 
| 20 | Luke Adams | MIL | R/R | 45h-55p-50s-50fv | Low-A | 20 | 2026 | 
| 21 | Cayden Wallace | KC | R/R | 50h-50p-50s-50fv | AA | 22 | late-2024 | 
| 22 | Deyvison De Los Santos | CLE | R/R | 40h-60p-40s-50fv | MLB | 21 | now | 
| 23 | Ruben Santana | ARI | R/R | 50h-55p-50s-50fv | R (ACL) | 19 | 2026 | 
| 24 | Eric Bitonti | MIL | L/R | 40h-60p-40s-50fv | R (ACL) | 18 | 2027 | 
| 25 | Jake Gelof | LAD | R/R | 40h-60p-40s-45fv | Low-A | 22 | 2026 | 
